إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـإدارة المسجل العام
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إدارة المسجل العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إدارة المسجل العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
إدارة المسجل العام |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
إدارة المسجل العام | 0 |