إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الآداب السواني
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب السواني | 38 | 51 | 89 | 0 | 0 | 32 | 57 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الدراسات الاسلامية | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| قسم اللغة العربية | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| قسم اللغة الانجليزية | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| قسم علم الاجتماع | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| قسم التاريخ | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Geography and Geographical information Systems Department | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| قسم اللمكتبات والمعلومات | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الآداب السواني
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب السواني | ||||||||
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الدراسات الاسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الاجتماع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التاريخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geography and Geographical information Systems Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللمكتبات والمعلومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الآداب السواني
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب السواني | 0 | ||||||||
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الدراسات الاسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الاجتماع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التاريخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geography and Geographical information Systems Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللمكتبات والمعلومات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
