إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 64 | 73 | 137 | 0 | 1 | 84 | 51 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| قسم طب وأمراض وجراحة الفم والفكين | 22 | 21 | 43 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 |
إحصائيات الطلبة بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2825 | 2028 | 46 | 56 | 6 | 20 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وأمراض وجراحة الفم والفكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2218 | 5504 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7846 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وأمراض وجراحة الفم والفكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
