إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية القانون
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية القانون | 105 | 73 | 178 | 0 | 0 | 95 | 83 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم القانون العام | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| قسم القانون الخاص | 40 | 22 | 62 | 0 | 0 | 37 | 25 |
| قسم القانون الجنائي | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| قسم الشريعة الإسلامية | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الدولي العام | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 |
إحصائيات الطلبة بـكلية القانون
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية القانون | 1332 | 2956 | 1 | 9 | 111 | 75 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم القانون العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الخاص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الجنائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الشريعة الإسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الدولي العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية القانون
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية القانون | 3000 | 7748 | 0 | 0 | 200 | 246 | 16 | 0 | 11210 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم القانون العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الخاص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الجنائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الشريعة الإسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم القانون الدولي العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
