إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الطب البشري
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 168 | 183 | 351 | 0 | 7 | 205 | 133 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6 | 15 |
قسم طب الاطفال | 16 | 54 | 70 | 0 | 2 | 53 | 15 |
قسم الانسجة والوراثة | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 |
قسم الباطنة | 21 | 35 | 56 | 0 | 0 | 32 | 22 |
قسم التشريح والأجنة | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |
قسم طفيليات | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
قسم علم الادوية | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 |
قسم علم الامراض | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
قسم الكيمياء الحيوية | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
قسم وظائف الاعضاء | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 |
قسم الجراحة | 51 | 4 | 55 | 0 | 1 | 46 | 6 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 14 | 14 | 28 | 0 | 1 | 10 | 16 |
قسم طب وجراحة العيون | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
الاشعة التشخصية | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الطب البشري
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 2457 | 4287 | 117 | 240 | 13 | 35 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم التشريح والأجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاشعة التشخصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الطب البشري
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 7540 | 10036 | 424 | 778 | 13 | 35 | 0 | 0 | 18826 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم التشريح والأجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاشعة التشخصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |