إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية العلوم الشرعية - تاجوراء
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 72 | 22 | 94 | 0 | 0 | 52 | 42 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الشريعة والقانون | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| قسم الشريعة | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| قسم أصول الدين | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| قسم الأقتصاد الاسلامي | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| قسم اللغة العربية | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
إحصائيات الطلبة بـكلية العلوم الشرعية - تاجوراء
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 357 | 808 | 2 | 9 | 32 | 18 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الشريعة والقانون | 192 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الشريعة | 45 | 175 | 1 | 4 | 32 | 18 | 0 | 0 |
| قسم أصول الدين | 75 | 178 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأقتصاد الاسلامي | 42 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية العلوم الشرعية - تاجوراء
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 158 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الشريعة والقانون | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| قسم الشريعة | 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| قسم أصول الدين | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| قسم الأقتصاد الاسلامي | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| قسم اللغة العربية | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
