إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الهندسة
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 338 | 82 | 420 | 0 | 2 | 155 | 263 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 48 | 7 | 55 | 0 | 0 | 20 | 35 |
قسم الهندسة المدنية | 62 | 17 | 79 | 0 | 0 | 32 | 47 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 55 | 3 | 58 | 0 | 0 | 20 | 38 |
قسم الهندسة الكيميائية | 18 | 10 | 28 | 0 | 2 | 8 | 18 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 14 | 21 |
قسم هندسة النفط | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 |
قسم هندسة التعدين | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
قسم الهندسة النووية | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
قسم هندسة الطيران | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 14 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6 | 23 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 3582 | 3602 | 59 | 54 | 503 | 391 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 674 | 563 | 17 | 8 | 49 | 27 | 0 | 0 |
قسم الهندسة المدنية | 470 | 549 | 13 | 13 | 76 | 67 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 543 | 153 | 12 | 1 | 65 | 7 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الكيميائية | 70 | 202 | 0 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 48 | 365 | 1 | 8 | 20 | 45 | 0 | 0 |
قسم هندسة النفط | 439 | 407 | 0 | 0 | 42 | 22 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 140 | 120 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
قسم هندسة التعدين | 52 | 73 | 1 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 |
قسم الهندسة النووية | 16 | 99 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
قسم هندسة الطيران | 145 | 97 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 205 | 223 | 3 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 44 | 58 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 148 | 76 | 1 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 549 | 511 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 39 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 10662 | 5337 | 61 | 33 | 439 | 308 | 0 | 0 | 16840 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 1974 | 754 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 |
قسم الهندسة المدنية | 2343 | 1114 | 17 | 9 | 172 | 143 | 0 | 0 | 3798 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 1414 | 514 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1933 |
قسم الهندسة الكيميائية | 665 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 759 | 679 | 8 | 4 | 78 | 61 | 0 | 0 | 1589 |
قسم هندسة النفط | 1384 | 575 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1967 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 191 | 191 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 400 |
قسم هندسة التعدين | 430 | 204 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 648 |
قسم الهندسة النووية | 26 | 101 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 157 |
قسم هندسة الطيران | 302 | 167 | 4 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 507 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 568 | 383 | 0 | 1 | 69 | 26 | 0 | 0 | 1047 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 350 | 132 | 12 | 6 | 8 | 19 | 0 | 0 | 527 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 256 | 72 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 339 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 0 | 60 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |