إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية التربية قصر بن غشير
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية قصر بن غشير | 61 | 135 | 195 | 1 | 0 | 101 | 94 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الجغرافيا | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| قسم الحاسوب | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| قسم الكيمياء | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| قسم اللغة العربية | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| قسم معلم فصل | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| قسم الفيزياء | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| قسم رياض الاطفال | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| قسم اللغة الانجليزية | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| قسم الاحياء | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| قسم الرياضيات | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| قسم الدراسات الاسلامية | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية التربية قصر بن غشير
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية قصر بن غشير | 102 | 1197 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الجغرافيا | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الحاسوب | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم معلم فصل | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الفيزياء | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم رياض الاطفال | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 21 | 272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاحياء | 3 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرياضيات | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الدراسات الاسلامية | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية التربية قصر بن غشير
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية قصر بن غشير | 183 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6144 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الجغرافيا | 35 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| قسم الحاسوب | 23 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| قسم الكيمياء | 5 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| قسم اللغة العربية | 12 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| قسم معلم فصل | 5 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| قسم الفيزياء | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| قسم رياض الاطفال | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| قسم اللغة الانجليزية | 31 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 |
| قسم الاحياء | 5 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| قسم الخدمة الاجتماعية | 28 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| قسم الرياضيات | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| قسم الدراسات الاسلامية | 37 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
