الموضوع العلمي | عدد الساعات | محاضرة | تمارين |
المتوسط الحسابي | 2 | 1 | 1 |
الوسيــــــط | 2 | 1 | 1 |
المنـــــــوال | 2 | 1 | 1 |
المـــــــــدى | 2 | 1 | 1 |
الانحراف المتوسط | 2 | 1 | 1 |
مقياس التبايــن | 2 | 1 | 1 |
الانحراف المعياري | 2 | 1 | 1 |
الارتباط البسيط | 2 | 1 | 1 |
الارتباط الجزئي | 2 | 1 | 1 |
معامل ارتباط بيرسون | 2 | 1 | 1 |
ارتباط سبيرمان | 2 | 1 | 1 |
الانحدار البسيط والمتعدد | 2 | 1 | 1 |
المعادلة الديموغرافية التراكمية | 2 | 1 | 1 |
معادلة المتوالية الهندسية | 2 | 1 | 1 |
