الموضوع العلمي | عدد الساعات | محاضرة | معمل | تمارين |
التعريف بعلم الخرائط ونبذة تاريخية عن تطور الخرائط | 3 |
|
|
|
اساسيات الخريطة | 3 |
|
|
|
وحدات قياس الزوايا | 3 |
|
|
|
مقاييس الرسم (الكتابي والنسبي والخطي والشبكي) | 3 |
|
|
|
تطبيقات على كيفية تحويل مقاييس الرسم من نوع لآخر | 3 | 2 |
| 1 |
استخدامات مقاييس الرسم | 3 |
|
|
|
ايجاد مقياس رسم لخريطة مجهولة المقياس | 3 | 2 |
| 1 |
قياس الابعاد والمساحات على الخريطة | 3 |
| 2 | 1 |
مفتاح الخريطة أو دليلها وأهميته | 3 |
|
|
|
معرفة أنواع الرموز وشروط استخدامها على الخريطة | 3 |
|
|
|
شبكة الاحداثيات الجغرافية وكيفية استخدامها | 3 |
|
|
|
خطوط الطول ودوائر العرض وعلاقتها بالزمن | 3 |
|
|
|
طرق تصنيف الخرائط حسب مقياس رسمها أو مضمونها | 3 |
|
|
|
نبذة حول مساقط الخرائط | 3 |
|
|
|
