الموضوع العلمي | عدد الساعات | محاضرة | معمل | تمارين |
مراحل تطور تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 3 | ||
مفهوم وطريقة عمل نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 1 | 2 | |
نظم المعلومات الجغرافية وعلاقتها بالنظم الفرعية المكونة لها | 3 | 2 | 1 | |
مكونات نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 2 | 1 |
|
قدرات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 3 | ||
نماذج تمثيل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 1 | 2 | |
مساقط الخرائط ونظم الإحداثيات | 3 | 2 | 1 | |
مراحل بناء نظام معلومات جغرافي "جمع بيانات" | 3 | 1 | 2 | |
مراحل بناء نظام معلومات جغرافي "إدخال البيانات" | 3 | 1 | 2 | |
مراحل بناء نظام معلومات جغرافي "التحويل الرقمي للبيانات" | 3 | 1 | 2 |
|
المعالجة والتحليل في نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 1 | 2 | |
قواعد البيانات الجغرافية | 3 | 2 | 1 |
|
تدريبات عملية على برنامج Arc Map | 3 | 3 | ||
تدريبات عملية على برنامج Arc Catalog | 3 |
| 3 |
|
