طرق التقييم | التاريخ | النسبة | ||
1 | النصفي الأول | بعد 5 محاضرات | 10% | لا يوجد |
2 | اختبار شفهي | بعد 3 محاضرات | 5% | لا يوجد |
3 | اختبار | بعد 10 محاضرات | 20% | لا يوجد |
4 | الامتحان النهائي | حسب جدول الدراسة و الامتحان | 60% | لا يوجد |
5 | نشاطات | ضمن الاختبار الشفهي | 5% | لا يوجد |
النهائي | 100% | |||
