إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية التربية - طرابلس
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية - طرابلس | 69 | 153 | 220 | 2 | 1 | 126 | 95 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| قسم التربية الخاصة | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| قسم الحاسوب | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| قسم الرياضيات | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| قسم الفيزياء | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| قسم الكيمياء | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| قسم اللغة الانجليزية | 7 | 23 | 29 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| قسم رياض الأطفال | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| قسم معلم فصل | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| قسم التربية الفنية | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| قسم العلوم التربوية والنفسية | 9 | 24 | 33 | 0 | 0 | 12 | 21 |
إحصائيات الطلبة بـكلية التربية - طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية - طرابلس | 4 | 2008 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التربية الخاصة | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الحاسوب | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرياضيات | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الفيزياء | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 1 | 394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم رياض الأطفال | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم معلم فصل | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التربية الفنية | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلوم التربوية والنفسية | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية التربية - طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية - طرابلس | 2 | 4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| قسم التربية الخاصة | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| قسم الحاسوب | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| قسم الرياضيات | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| قسم الفيزياء | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| قسم الكيمياء | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| قسم اللغة الانجليزية | 1 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| قسم رياض الأطفال | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| قسم معلم فصل | 1 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| قسم التربية الفنية | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| قسم العلوم التربوية والنفسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
