Evaluation | Method | Time | Weight | % | Date / week | Remarks |
1 | 1st written Exam | 1 hr | 15 | 15 | 6 | |
2 | 2nd written Exam | 1hr | 15 | 15 | 12 | |
3 | Homework | 3 3 3 3 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 4 8 9 13 | |
4 | Final written Exam | 2 hr | 50 | 50 | 16 | |
Total | 100 Deg. | 100 % | ||||
|
المصادر والمراجع الأساسية للمقرر |
||||||||||||||||||||
|
|
