رقم التقييم | أساليب التقييم | مدة التقييم | وزن التقييم | النسبة المئوية | تاريخ التقييم (الأسبوع) | ملاحظات |
التقييم الأول | الحضور والغياب | 10 | 10% | |||
التقييم الثاني | اعمال الفصل | 20 | 20% | |||
التقييم الثالث | امتحان نصفي | 30 | 30% | |||
التقييم النهائي | امتحان نهائي | 40 | 40% | |||
المجموع | 100 درجة | 100% | ||||
