| Weeks | Subject | Hours |
| 1 | Genetics I | 6 |
| 2 | Genetics II | 6 |
| 3 | Connective tissue I | 6 |
| 4 | Connective tissue II | 6 |
| 5 | Muscular tissue | 6 |
| 6 | Nervous tissue | 6 |
| 7 | skin | 6 |
| 8 | Bone | 6 |
| Weeks | Subject | Hours |
| 9 | Cartilage | 6 |
| 10 | Circulatory system tissue | 6 |
| 11 | Blood And hematopoiesis | 6 |
| 12 | Immune system | 6 |
| 13 | Lymphoid organs | 6 |
