| Weeks | Subject | Hours |
| 1 | Nervous system I | 6 |
| 2 | Nervous system II | 6 |
| 3 | Digestive Tract I | 6 |
| 4 | Digestive Tract II | 6 |
| 5 | Digestive Tract III | 6 |
| 6 | Respiratory system | 6 |
| Weeks | Subject | Hours |
| 7 - 8 | Urinary System | 12 |
| 9 - 10 | Male reproductive system | 12 |
| 11 - 12 | Female reproductive system | 12 |
| 13 | Endocrine system | 6 |
| 14 | Sense Organs | 6 |
