حقائق حول جامعة طرابلس

إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
جامعة طرابلس 2040 1531 3558 13 11 1697 1852

إحصائيات الوحدات الفرعية

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
كلية العلوم 123 124 247 0 0 107 140
كلية الهندسة 325 78 403 0 2 147 254
كلية الزراعة طرابلس 102 67 169 0 1 59 109
كلية الطب البشري 149 158 307 0 6 186 110
كلية الصيدلة 55 61 116 0 0 44 72
كلية الطب البيطري 65 21 86 0 0 28 58
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 100 37 137 0 0 35 102
كلية الفنون 69 34 103 0 0 53 50
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 59 63 122 0 1 78 42
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 259 77 336 0 0 160 175
كلية القانون 96 68 164 0 0 90 74
كلية التقنية الطبية 60 56 116 0 0 71 45
كلية الآداب - جامعة طرابلس 163 177 339 1 0 113 227
كلية التربية جنزور 54 92 144 2 0 86 60
كلية التربية قصر بن غشير 60 126 185 1 0 99 86
كلية التمريض 5 18 17 6 0 18 4
كلية التربية - طرابلس 68 143 209 2 1 119 91
كلية تقنية المعلومات 34 21 54 1 0 25 29
كلية اللغات 76 69 145 0 0 87 58
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 61 22 83 0 0 53 30
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 19 0 19 0 0 12 7
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 16 7 23 0 0 10 13
كلية الإعلام والاتصال 21 10 31 0 0 15 15
المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0
كلية الاداب واللغات 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 30236 38977 523 785 2126 1947 1011 787

إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 322 746 8 19 138 375 1 0
كلية الهندسة 4239 3940 99 53 737 484 0 0
كلية الزراعة طرابلس 391 986 5 10 211 217 0 0
كلية الطب البشري 2040 4751 84 178 13 35 0 0
كلية الصيدلة 606 2500 14 4 16 79 0 0
كلية الطب البيطري 96 98 11 3 15 29 0 0
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1928 113 2 2 267 117 0 0
كلية الفنون 762 1935 25 81 14 150 2 3
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 2715 2567 39 58 0 0 0 0
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 8110 1865 58 50 348 179 5 1
كلية القانون 1332 2956 1 9 111 75 0 0
كلية التقنية الطبية 507 2783 11 57 0 0 0 0
كلية الآداب - جامعة طرابلس 252 697 6 12 138 33 79 72
كلية التربية جنزور 171 1920 0 23 0 0 0 0
كلية التربية قصر بن غشير 101 1349 0 1 0 0 0 0
كلية التمريض 134 260 19 25 7 25 0 0
كلية التربية - طرابلس 1 2135 0 11 0 0 0 0
كلية تقنية المعلومات 574 502 4 7 0 0 0 0
كلية اللغات 897 1552 28 52 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 303 685 0 1 10 17 0 0
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 878 0 27 0 14 0 0 0
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 185 247 5 25 87 132 0 0
المرحلة التمهيدية 3692 4390 77 104 0 0 0 0
كلية الاداب واللغات 0 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 60109 81836 2445 2075 4280 2852 862 758 155217

إحصائيات الوحدات الفرعية

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 4796 4664 442 266 195 414 0 0 10777
كلية الهندسة 10217 5019 54 25 409 288 0 0 16012
كلية الزراعة طرابلس 5418 4387 67 22 367 254 0 1 10516
كلية الطب البشري 7151 9766 324 521 13 35 0 0 17810
كلية الصيدلة 946 4115 18 15 52 154 0 0 5300
كلية الطب البيطري 748 624 150 69 50 43 0 0 1684
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 892 148 34 7 693 107 0 0 1881
كلية الفنون 108 230 0 8 21 34 0 6 407
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 4100 4281 78 89 0 0 0 0 8548
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 3002 635 0 0 610 389 0 1 4637
كلية القانون 3000 7748 0 0 200 246 16 0 11210
كلية التقنية الطبية 4917 12620 301 410 0 0 0 0 18248
كلية الآداب - جامعة طرابلس 2050 6008 6 17 0 0 0 0 8081
كلية التربية جنزور 13 1261 0 2 0 0 0 0 1276
كلية التربية قصر بن غشير 130 3393 0 0 0 0 0 0 3523
كلية التمريض 138 343 10 16 0 0 0 0 507
كلية التربية - طرابلس 47 4022 0 9 0 0 0 0 4078
كلية تقنية المعلومات 413 265 17 3 0 0 0 0 698
كلية اللغات 582 3048 2 29 0 0 0 0 3661
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 0 135 0 1 0 0 0 0 136
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 42 0 1 0 0 0 0 0 43
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 2276 2058 121 186 0 0 0 0 4641
المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الاداب واللغات 0 0 0 0 0 0 0 0 0