حقائق حول جامعة طرابلس

إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
جامعة طرابلس 2081 1602 3675 8 11 1754 1901

إحصائيات الوحدات الفرعية

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
كلية العلوم 124 130 254 0 0 116 138
كلية الهندسة 336 78 414 0 2 149 262
كلية الزراعة طرابلس 101 67 168 0 1 60 107
كلية الطب البشري 161 178 339 0 6 201 126
كلية الصيدلة 50 59 109 0 0 42 67
كلية الطب البيطري 65 21 86 0 0 28 58
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 102 37 139 0 0 35 104
كلية الفنون والتصميم 69 35 104 0 0 53 51
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 61 66 127 0 1 78 47
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 238 76 314 0 0 148 165
كلية القانون 104 69 173 0 0 94 79
كلية التقنية الطبية 59 59 118 0 0 75 43
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 57 97 152 2 0 89 65
كلية التربية قصر بن غشير 60 130 189 1 0 103 86
كلية التمريض 4 12 15 1 0 13 3
كلية التربية - طرابلس 70 151 219 2 1 125 94
كلية تقنية المعلومات 37 30 66 1 0 33 33
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 63 22 85 0 0 52 32
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 21 0 21 0 0 13 8
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 19 12 31 0 0 14 16
كلية الإعلام والاتصال 21 9 30 0 0 14 16
المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 257 262 518 1 0 217 300

إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 28501 35265 531 819 1344 1298 1006 786

إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 772 913 28 26 138 375 1 0
كلية الهندسة 3582 3602 59 54 503 391 0 0
كلية الزراعة طرابلس 205 625 9 13 0 0 0 0
كلية الطب البشري 2457 4287 117 240 13 35 0 0
كلية الصيدلة 2784 0 0 0 0 0 0 0
كلية الطب البيطري 101 91 8 6 13 12 0 0
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1148 126 7 1 267 117 0 0
كلية الفنون والتصميم 636 1842 20 77 7 75 2 3
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 2825 2028 46 56 6 20 0 0
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 4264 1712 33 17 0 0 0 0
كلية القانون 1332 2956 1 9 111 75 0 0
كلية التقنية الطبية 491 2737 18 48 0 0 0 0
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 89 1899 0 22 0 0 0 0
كلية التربية قصر بن غشير 101 1349 0 1 0 0 0 0
كلية التمريض 588 345 26 27 0 0 0 0
كلية التربية - طرابلس 1 2135 0 11 0 0 0 0
كلية تقنية المعلومات 1037 725 25 17 0 0 0 0
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 357 808 2 9 32 18 0 0
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 878 0 27 0 14 0 0 0
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 150 209 4 3 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 185 247 5 25 87 132 0 0
المرحلة التمهيدية 3692 4390 77 104 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 826 2239 19 53 153 48 79 72

إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 56662 71369 2398 2300 3309 2216 862 753 139869

إحصائيات الوحدات الفرعية

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 4854 4784 442 269 195 414 0 0 10958
كلية الهندسة 10217 5019 54 28 409 288 0 0 16015
كلية الزراعة طرابلس 16 124 0 0 0 0 0 0 140
كلية الطب البشري 7540 10036 424 778 13 35 0 0 18826
كلية الصيدلة 5357 0 0 0 52 154 0 0 5563
كلية الطب البيطري 752 631 151 69 50 43 0 0 1696
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2017 250 38 13 693 107 0 0 3118
كلية الفنون والتصميم 66 168 0 7 7 16 0 3 267
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 122 602 9 11 0 0 0 0 744
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2421 1317 11 39 0 0 0 0 3788
كلية القانون 3000 7748 0 0 200 246 16 0 11210
كلية التقنية الطبية 5226 13211 302 412 0 0 0 0 19151
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 114 1169 2 43 0 0 0 0 1328
كلية التربية قصر بن غشير 130 3393 0 0 0 0 0 0 3523
كلية التمريض 35 70 3 5 0 0 0 0 113
كلية التربية - طرابلس 47 4022 0 9 0 0 0 0 4078
كلية تقنية المعلومات 493 449 12 5 0 0 0 0 959
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 158 179 0 0 0 0 0 0 337
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 42 0 1 0 0 0 0 0 43
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 2276 2058 121 186 0 0 0 0 4641
المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 2656 9073 8 46 20 25 0 0 11828