| No. | The assessment method | The assessment date (week) | The grade (%) |
| 1 | The 1st mid-term exam (written) | After the 5th week of study | 25% |
| 2 | The 2nd mid-term exam (written) | After the 10th week of study | 25% |
| 3 | The final exam (written) | After the 12th week of study | 50% |
| Total | At the end of the semester | 100% |
The references:-
| Reference | Publisher | Edition | Author |
| دليل الانتاج التجاري للدجاج | الدرار العربية للنشر والتوزيع | 1st | ماك نورث |
| البيض | مكتبة بستان المعرفة | 1st | فريد نصيف |
| تكنولوجيا منتوجات الدواجن | مؤسس دار الكتاب للطباعة والنشر | 2nd | الفياض |
| Poultry science | The interstate printers & publishers.inc | 2nd | Ensminger |
